Her finner du oversikt over arrangementer i Nordlandshallen og avlyste treninger.
Vi er avhengige av at arrangørene sender oss oppdateringer underveis i planleggingene av sine arrangement derfor kan vi ikke si at tidspunktene under er korrekt til enhver ti
2022
DATO | ARRANGEMENT | ARRANGØR | TIDSPUNKT AVLYSTE TRENINGER |
MARS | |||
25/3 | Power Office Cup | IK Junkeren | kl.1400-2200 |
26/3 | Power Office Cup | IK Junkeren | kl.0800-2200 |
27/3 | Power Office Cup | IK Junkeren | kl.0800-1730 |
27/3 | 1.div kvinner Grand-TIL kl.1730 | IK Grand | kl.1630-2000 |
27/3 | Nedrigg Power Office Cup | IK Junkeren | kl.2000-2200 |
APRIL | |||
1/4 | Barnas Idrettsdag | Innstranden IL | kl.1800-2200 |
2/4 | Barnas Idrettsdag | Innstranden IL | kl.0800-1900 |
3/4 | Barnas Idrettsdag | Innstranden IL | kl.0800-1500 |
10/4 | 3.div herrer Junkeren-Melhus kl.1500 | IK Junkeren | kl.1300-1800 |
13-17/4 | PÅSKESTENGT | ||
18/4 | 1.div kvinner Grand-KIL/Hemne kl.1500 | IK Grand | kl.1300-1800 |
22/4 | BIB-Cup | Bedriftsidretten | kl.1500-2200 |
23/4 | BIB-Cup | Bedriftsidretten | kl.0800-2200 |
24/4 | 3.div Junkeren-Strindheim kl.1600 | IK Junkeren | kl.1400-1900 |
MAI | |||
1/5 | 1.div kvinner Grand-Åsane kl.1300 | IK Grand | kl.1100-1600 |
1/5 | Hallen 1.mai steng etter kampen Grand-Åsane | kl.1600-2200 | |
8/5 | 1.div kvinner Grand-Hønefoss kl.1430 | IK Grand | kl.1230-1700 |
8/5 | 3.div herrer Glimt-Nardo kl.1800 | Glimt | kl.1700-2000 |
9/5 | 3.div herrer Junkeren-RBK 2 kl.1700 | Junkeren | kl.1500-1900 |
18/5 | 3.div herrer Junkeren-Mjølner kl.1700 | Junkeren | kl.1500-1900 |
21/5 | 1.div kvinner Grand-Medkila kl.1200 | IK Grand | kl.1000-1600 |
22/5 | 3.div herrer Junkeren-Trygg/Lade kl.1600 | Junkeren | kl.1400-1900 |
25/5 | G19 nasjonal serie Glimt-Tromsø kl.1400 | Bodø/Glimt | kl.1300-1600 |
25/5 | NM Kvinner Grand-TIL 2020 kl.1800 | IK Grand | Kl.1600-2100 |
26/5 | Helligdagsstengt | ||
JUNI | |||
4/6 | 3.div herrer Glimt-Junkeren kl.1400 | Glimt | kl.1200-1700 |
5/6 | 1.div kvinner Grand-Fortuna AAFK kl.1530 | Grand | kl.1330-1800 |
6/6 | 2.pinsedag STENGT | ||
12/6 | 3.div herrer Junkeren-Steinkjer kl.1700 | Junkeren | kl.1500-2000 |
14/6 | G16 NM Glimt-TUIL kl.1330 | Glimt | kl.1230-1600 |
19/6 | 1.div kvinner Grand-Klepp kl.1500 | Grand | kl.1400-1700 |
22/6 | NM Kamp herrer Junkeren-Lillestrøm kl.1800 | Junkeren | kl-1700-2100 |
26/6 | 3.div herrer Junkeren-Nardo kl.1600 | Junkeren | kl.1500-1800 |
JULI | |||
31/7 | 3.div herrer Junkeren-Kolstad kl.1500 | Junkeren | kl.1300-1800 |
AUGUST | |||
7/8 | 1.div.kvinner Grand-Øvrevoll/Hosle kl.1500 | Grand | kl.1300-1800 |
13/8 | 3.div herrer Junkeren-Innstranda kl.1300 | Junkeren | kl.1100-1600 |
15-21/8 | NFF Trenerkurs B-lisens | NFF Nordland | hele uken |
27/8 | 3 div. herrer Junkeren-Tiller kl.1900 | Junkeren | kl.1700-2200 |
28/8 | 1 div kvinner Grand-Amazon Grimstad kl.1500 | Grand | kl.1300-1800 |
SEPT | |||
11/9 |
3.div herrer Junkeren-Orkla kl.1600 | Junkeren | kl.1400-1900 |
18/9 | 3.div herrer Glimt-Trygg/Lade kl.1600 | Glimt | kl.1400-1900 |
19-27/9 | Boligmessen 2022 | Boligmessen | hele perioden |